Станки для гибки арматуры
71 952 р. 63 113 р.
84 795 р. 74 379 р.
103 523 р. 90 807 р.
108 822 р. 95 455 р.
109 217 р. 95 801 р.
114 725 р. 100 633 р.
140 620 р. 123 348 р.
143 801 р. 126 138 р.
153 551 р. 134 691 р.
172 666 р. 151 458 р.
178 427 р. 156 512 р.
179 134 р. 157 132 р.
236 724 р. 207 650 р.
492 231 р. 431 779 р.
109 499 р. 96 049 р.
